채움 상담신청
우리의 고민은 결국,
선택의 문제입니다.
어디서 받을 것인가가 아니라 누구와 함께 고민할 것인가.
그 선택의 순간에 채움이 떠오른다면, 그 이유는 이미 충분합니다.
| 구분 | 내용 | 최소금액 | 최대금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 수술 | 포경수술 | 450,000 | 750,000 | 마취크림 5만원 |
| 수술 | 특수포경 | 550,000 | 850,000 | 마취크림 5만원 |
| 수술 | 정관수술 | 350,000 | 450,000 | |
| 수술 | 실리콘보형물(볼) 삽입술 | 100,000~ | * 볼 개당 10만원, 15만원 | |
| 수술 | 실리콘보형물(Ring) 삽입술 | 500,000~ | ||
| 수술 | 실리콘보형물(T.Ring) 삽입술 | 700,000~ | ||
| 수술 | 귀두(지방,필러,조직) 확대 | 1,500,000~ | ||
| 수술 | 음경(지방,필러) 확대 | 1,500,000~ | * 1CC 당 15만원~20만원 | |
| 수술 | 음경(대체진피) 확대 | 2,500,000 | 5,500,000 | 동종은 추가요금 발생 |
| 수술 | 음경만곡증 | 2,500,000~ | ||
| 수술 | 배부신경차단술 | 700,000~ | ||
| 수술 | 소대차단술 | 900,000~ | ||
| 수술 | 귀두신경박리술 | 1,100,000~ | ||
| 수술 | 치골융기술 | 1,500,000~ | ||
| 수술 | 길이연장술(앵커링) | 2,500,000~ | ||
| 수술 | 발기부전(굴곡형) 수술 | 5,000,000 | 9,000,000 | |
| 수술 | 발기부전(펌프형) 수술 | 13,000,000 | 19,000,000 | |
| 수술 | 전립선 결찰술 | 5,000,000 | 15,000,000 | |
| 수술 | 음낭갈퀴 | 2,500,000~ | ||
| 수술 | 유두축소술 | 800,000~ | * 한쪽 기준 | |
| 주사 | 가다실 9가 | 300,000 | 1회 접종시 마다 | |
| 수술 | 네비도 | 400,000 | ||
| 수술 | TM(트리믹스)-검사비 | 200,000 | ||
| 수술 | TM(트리믹스)-썬터치 | 200,000 | ||
| 수술 | TM(트리믹스)-주사10개(선결제) | 300,000 | ||
| 수술 | 체외충격파 | 500,000 | 회당 | |
| 제증명서류 | 일반 진단서 | 20,000 | ||
| 제증명서류 | 영문 진단서 | 20,000 | ||
| 제증명서류 | 통원 확인서 | 3,000 | ||
| 제증명서류 | 진료 확인서 | 3,000 | ||
| 제증명서류 | 제증명서 사본 | 1,000 | * 1매 당 금액 | |
| 제증명서류 | 진료기록 사본 | 1,000 |
※ 의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의해 비급여 진료비용을 공지합니다. 2026년 1월2일 기준 각 지점의 수술방법, 수술재료 환자의상태에 따라서 비용차이가 날 수 있습니다. 미용목적(성기능 개선목적)은 부가가치세 10%발생된을 고지합니다.